 |
 |
 |
 |
Archívum böngésző |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
« december 2019
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
blogbejegyzés | Nyári terepgyakorlat a BBTE geológia szakos (magyar tagozat) hallgatóinak (2019) | SilyeL |
blogbejegyzés | Őszi terepgyakorlat | SilyeL |
könyvlap | XX. Székelyföldi Geológus Találkozó - Sepsiszentgyörgy, 2018. október 25-28. | Troglodita |
blogbejegyzés | Nyári terepgyakorlat 2018. | SilyeL |
könyvlap | XIX. Székelyföldi Geológus Találkozó, Borszék, 2017. október 27-29 | Troglodita |
könyvlap | XVIII. Székelyföldi Geológus Találkozó, Kovászna, 2016. október 27-30 | Troglodita |
blogbejegyzés | Dr. Komlóssy György: A bauxit geológiája és kutatása / előadássorozat | istir |
blogbejegyzés | XVII. Székelyföldi Geológus Találkozó Székelykeresztúr, 2015. október 22-25. 2. körlevél | istir |
blogbejegyzés | GEKKO tábor - 2015 | SilyeL |
blogbejegyzés | Felvételi Geológia szakra, 2015 | SilyeL |
esemény | geológus nyílt nap | Gál Ágnes |
esemény | Múzeumok éjszakaja | Gál Ágnes |
blogbejegyzés | Előadás | SilyeL |
blogbejegyzés | Arizona, a mennyei sivatag | Gál Ágnes |
blogbejegyzés | Őszi felvételi a BBTE geológia szakára | SilyeL |
esemény | Előadóülés Wanek Ferenc tiszteletére, Kolozsvár | kobold |
könyvlap | Előadóülés Wanek Ferenc tiszteletére | kobold |
esemény | XVI. Székelyföldi Geológus Találkozó, Várfalva | kobold |
könyvlap | XVI. Székelyföldi Geológus Találkozó | kobold |
blogbejegyzés | A BBTE Geológia szakának bemutatása | istir |
esemény | Tisztújító közgyűlés | istir |
esemény | XV. Székelyföldi Geológus Találkozó | istir |
blogbejegyzés | Tisztújító közgyűlés | istir |
blogbejegyzés | Pályázati lehetőség: dr. Pauka Imre Tanulmányi Díj | SilyeL |
könyvlap | XV. Székelyföldi Geológus Találkozó, Kézdivásárhely, 2013. október 24-27 | kobold |
|
 |
 |
 |
 |
Események |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
« | december 2019 | |
v | h | k | sze | cs | p | szo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Erdélyi geológusok a nagyvilágban |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
6 év 8 hét
6 év 19 hét
7 év 26 hét
7 év 26 hét
7 év 33 hét
7 év 42 hét
8 év 20 hét
8 év 23 hét
8 év 25 hét
8 év 25 hét